お役立ち情報 2023年の主要イベントについて
こんにちは。
exit.です。
今回は2023年の主要な政治経済イベントについてまとめていきたいと思います。
1月
12日 | アメリカ | 12月分消費者物価指数(CPI)発表 |
15日~20日 | ヨーロッパ | 世界経済フォーラム (ダボス会議) |
17日~18日 | 日本 | 日銀政策決定会合 |
20日 | 日本 | 12月分CPI及び2022年平均CPI発表 |
21日~27日 | 中国 | 旧正月期間 |
23日 | 日本 | 通常国会召集 |
31日~2月1日 | アメリカ | FOMC |
IMF | 世界経済見通し(レポート) |
2月
2日 | ヨーロッパ | ECB金融政策決定会合 |
14日 | アメリカ | 1月分CPI発表 |
24日 | 日本 | 1月分CPI発表 |
24日 | ウクライナ及びロシア | ロシアのウクライナ侵攻から1年経過 |
未定 | アメリカ | 大統領一般教書演説 |
未定 | アメリカ | 予算教書提出 |
3月
9日~10日 | 日本 | 日銀政策決定会合 |
14日 | アメリカ | 2月分CPI発表 |
16日 | ヨーロッパ | ECB金融政策決定会合 |
21日~22日 | アメリカ | FOMC |
24日 | 日本 | 2月分CPI発表 |
未定 | 中国 | 全国人民代表大会 |
4月
8日 | 日本 | 黒田日銀総裁退任 |
9日 | 日本 | 新総裁就任 |
12日 | アメリカ | 3月分CPI発表 |
27日~28日 | 日本 | 日銀金融政策決定会合 |
IMF | 世界経済見通し(レポート) |
5月
2日~3日 | アメリカ | FOMC |
4日 | ヨーロッパ | ECB金融政策決定会合 |
10日 | アメリカ | 4月分CPI発表 |
19日~21日 | 日本 | G7広島サミット |
中旬 | オーストラリア | クアッド首脳会議 |
6月
13日 | アメリカ | 5月分CPI発表 |
13日~14日 | アメリカ | FOMC |
15日 | ヨーロッパ | ECB金融政策決定会合 |
15日~16日 | 日本 | 日銀金融政策決定会合 |
18日頃 | トルコ | トルコ総選挙 |
7月
12日 | アメリカ | 6月分CPI発表 |
25日~26日 | アメリカ | FOMC |
27日 | ヨーロッパ | ECB金融政策決定会合 |
27日~28日 | 日本 | 日銀政策決定会合 |
IMF | 世界経済見通し(レポ―ト) |
8月
10日 | アメリカ | 7月分CPI発表 |
下旬 | アメリカ | ジャクソンホール会議 |
9月
9日~10日 | インド | G20首脳会議 |
13日 | アメリカ | 8月分CPI発表 |
14日 | ヨーロッパ | ECB政策決定会合 |
19日~20日 | アメリカ | FOMC |
27日~28日 | 日本 | 日銀政策決定会合 |
10月
1日 | 日本 | インボイス制度開始 |
12日 | アメリカ | 9月分CPI発表 |
26日 | ヨーロッパ | ECB政策決定会合 |
30日~31日 | 日本 | 日銀政策決定会合 |
31日~11月1日 | アメリカ | FOMC |
11月
6日~17日 | アラブ首長国連邦 | 第28回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP28) |
14日 | アメリカ | 10月分CPI発表 |
時期未定 | アメリカ | APEC首脳会談 |
IMF | 世界経済見通し(レポート) |
12月
12日 | アメリカ | 11月分CPI発表 |
12日~13日 | アメリカ | FOMC |
14日 | ヨーロッパ | ECB政策決定会合 |
18日~19日 | 日本 | 日銀政策会合 |
31日 | 日本 | 従来型NISAの終了 (ジュニアNISAも終了) |
中旬 | 日本 | 来年度税制改正大綱発表 |
未定 | 中国 | 中央経済工作会議 |
※日本のCPIに関してはコラム執筆時の政府統計の窓口(e-Stat)統計結果の公表情報より、スケジュールが確認できるもののみ記載しております。
2023年も2022年同様にインフレやリセッション(不景気)、中央銀行の利上げ、ロシアによるウクライナの侵攻がどうなっていくのかに影響を受けていくこととなります。楽観的なシナリオでは、ウクライナ情勢が停戦などで安定化し、インフレ率が低下していき、金融引き締めから金融緩和への舵が切られることでリセッション入りを回避する、というものが考えられます。一方、悲観的なシナリオではウクライナ情勢が安定せず、エネルギー価格などが高止まりすることで、インフレ率も高止まりすることで、中央銀行が金融緩和政策をとることができず、リセッション入りするということが考えられます。どちらに転んでも良いようにするというのは難しいことではありますが、今年の前半は過度なリスクは取らずに保守的に様子を見ても良いかもしれません。
次回も皆様のお役に立つ情報を発信していきます。
本コラムは、特定の商品の勧誘や売買の推奨等を目的としたものではなく、また特定の銘柄および市場の推奨やその価格動向を示唆するものでもありません。投資判断は投資家の皆さまの自己責任でお願い致します。
以下のリンク(CONTACT)から弊社へのお問い合わせができます。節税をしたい、資産運用について考えたい、保険の見直しを行いたい、ライフプランについて考えていて相談をしたいことあるなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。